Detailed Account Comparision
Here is detailed comparison among all three account types. Choose the best one suite you.
![]() Standard Account |
![]() Premium Account |
![]() ECN Account |
|
|---|---|---|---|
| Instant Execution | Yes | Yes | Yes |
| Execution Speed | 1.23 seconds | 0.82 seconds | 0.80 seconds |
| Base Currency Option | USD,EUR | USD,EUR | USD,EUR |
| Leverage | From 1:10 to 1:2000 | From 1:10 to 1:2000 | From 1:10 to 1:2000 |
| Minimum deposit | $100 | $100 | $100 |
| Forex Contract Size | 1 lot = 1000 | 1 lot = 1000 | 1 lot = 1000 |
| Minimum trade volume | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Lot | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max. lot for Precious Metals | 400 | 400 | 400 |
| Fixed spread | from 2 pips | from 2 pips | from 2 pips |
| Commission | No commission | No commission | No commission |
| Maximum orders | 500 | 500 | 500 |
| Margin Call level | 50% | 50% | 50% |
| Stop Out level | 10% | 10% | 10% |
| Limit & stop levels | From one spread | From one spread | From one spread |
| Storage time of history | 1 month | 1 month | 1 month |
| Bonus program | No | No | No |
| Swap-free | Yes | Yes | Yes |
| Hedging allowed | Yes | Yes | Yes |
| Open Live Account | Open Live Account | Open Live Account |


